Kosten Vermieter/in
Liegenschaft | Preise |
---|---|
Einliegerwohnung dauerhaft vermietet | 13% des monatlichen Mietpreises über die gesamte Mietdauer |
Einliegerwohnung pro Semester vermietet (bspw. Studentenwohnung) | 20% des monatlichen Mietpreises über die gesamte Mietdauer |
Einliegerwohnung temporärvermietet (bspw. Ferien, Messen etc.) | 25% des monatlichen Mietpreises über die gesamte Mietdauer |
Versicherungsleistungen | Anbieter spezifisch |
Kosten Mieter/in
Einliegerwohnung | Preise |
---|---|
Einliegerwohnung / Zimmer | Marktübliche Preise |
Einmalzahlung bei Vermittlung | CHF 350.- |
Vorauszahlung (Mietkaution) | Zwei Mietzinsraten |
Vorauszahlung Grundreinigung | Regionale Unterschiede |
Indstandsetzung Grobfahrläsigkeiten | Regionale Unterschiede |
Nebenkosten | Situativ gemäss Vermieter/in |
Kosten Zusatzleistungen
Einliegerwohnung | Preise |
---|---|
Reinigungsdienstleistungen | Std. CHF 45.- bis CHF 105.- |
Mahlzeitenlieferungen | Regionale Unterschiede |
Kleinere IT-Dienstleistungen (inkl. remote Beratung) | Std. CHF 140.- |
Tee- / Kaffeeküche | auf Anfrage |
Organisation Instandhaltungs-service | Std. 80.- |
Instandhaltungsservice | Regionale Unterschiede |
Zusatzberatungen (inkl. remote Beratung) | bis 2 Stunden je CHF 140.- ab der 3ten Std. je CHF 110.- |
Handwerker | Reginale Unterschiede |
Erstgespräch für Vermietende und auch für Mietende | kostenlos |
Fahrspesen pro Kilometer (Erstgespräch ausgenommen) | CHF 0.80 |
Angegebenen Preise inkl. MwSt.
© 2025 einliegerwohnung24.ch
Mühlbergweg, 5400 Baden
Mit uns persönlich reden
077 402 49 21